發布日期:2026-02-27
回訊息列表
RMQ 第二營運基地
星宇航空:台中直飛航點 2026 佈局全覽
星宇航空正式深耕台中,多個熱門航點於 2026 Q1 起陸續啟航!
台中出發航點一覽表
| 國家 | 目的地 | 狀態 / 開航日期 | 航班頻次 (預計) |
|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 (NRT) | 2026/03/30 開航 | 每週 4 班 (一、三、四、六) |
| 熊本 (KMJ) | 2026/03/31 開航 | 每週 3 班 (二、五、日) | |
| 神戶 (UKB) | 2025/04/01 已開航 | 每週 7 班 (每日一班) | |
| 高松 (TAK) | 營運中 | 每週 3 班 (三、五、日) | |
| 沖繩 (OKA) | 營運中 | 每日 1 班 | |
| 宮古島 (SHI) | 2026/02/12 已開航 | 依官網公告 | |
| 越南 | 峴港 (DAD) | 2026/03/31 開航 | 每日 1 班 |
| 富國島 (PQC) | 營運中 | 每日 1 班 | |
| 澳門 | 澳門 (MFM) | 營運中 | 每日 1 班 |
| 韓國 | 釜山 (PUS) | 營運中 | 依官網公告 |
執飛機型:Airbus A321neo
台中航線多以星宇航空先進的 A321neo 機型執飛。每架客機均配置:
- ● 商務艙: 全平躺式座椅,享受尊榮服務。
- ● 經濟艙: 配備個人影音系統及機上 Wi-Fi。
- ● 星宇香: 獨特的機艙香氛營造精品氛圍。
星宇台中航線訂位諮詢
專業機票代訂服務,協助您規劃最流暢的星宇航空行程。
STARLUX RMQ