部落格 | 回首頁
 
長榮2010上海世博會 - 上海3天2夜
 
日期:2010-05-01 ~ 2010-10-31
 
價格:22500元起
 
商品說明:

第1天:      搭乘班機前往上海,由專人自上海浦東機場接往下榻飯店,晚上建議可前往著名的外灘逛逛,或參觀明代歷史名園-豫園,遊覽博物館、大劇院,以及前往最受年輕人喜愛的新天地。
第2天:     享用早餐後可使用本行程加贈之世博會門票,自行前往世博會場,本次世博會主題為『城市,讓生活更美好』,全球約238國家及國際組織參展,各具風格國家主題館分佈在浦東及浦西地區,園區規劃用地範圍為5.28平方公里,旅客可盡情欣賞各國展覽
第3天:     搭乘班機回台,由專人自下榻飯店接往上海浦東機場,搭機返回溫暖的家。
 

1.長榮/立榮航空定點來回機票 (可與杭州/寧波/南京互搭 *註1)
2.機場與旅館間之接機及送機服務
3.世博會特選旅館住宿及每日早餐
4.上海世博會門票普通日一日券(含規定站點至會場接送)
*註1:需於開票前確定去程抵達城市,開票後即不可更改去程航點,回程可免改票互搭上述航點

上海世博會門票使用方式:
1.請於訂單上預約入園日期、來回上車地點及時間(車子為約40人座巴士)。
2.乘車前五天截止預約,一旦預約並己回覆確認,即不可變更乘車地點/時間/日期,未預約不得上車,按照預約好的日期、上車地點、時間準時到達,憑票上車。
3.本專案搭配之世博會門票為普通日一日券,下述指定日無法使用,若於指定日使用門票,需於出發前訂票並額外加價,加價金額將於訂單成立時告知,請注意:指定日門票只含單程前往會場的交通,不含回程交通。世博會門票指定日:2010/5/1-5/3、10/1-10/7、10/25-10/31。
4.上車地點:上海銀河賓館、上海大廈、上海華亭賓館、上海國際飯店、上海新錦江大酒店、上海證大麗笙酒店、上海東方濱江大酒店、上海虹口世紀大酒店、上海長城假日酒店、上海希爾頓酒店。
5.各酒店上車時間:7:45、09:30、12:00,世博園區返回各酒店上車時間:18:00、20:30、22:30
6.於各點上車後,由車公司直接接往世博園區,抵達園區後由導遊統一換取園區門票。
7.本專案所含門票為預售套票,入世博園區時需由專車導遊統一換取世博門票後進入。不接受個人拿此預售票至世博園區換票進入園區。參觀完預約展館後,客人自由活動。
8.於預約好的返程時間準時到達指定地點上車返回指定酒店。
   

 
作業說明:

售價表:                                                                                                                                                          幣別:新台幣

行程代碼 飯店 效期起迄 成人 兒童
單人房 雙人房 雙人房加床 雙人房 加床 不佔床
EHSHA1001W 上海半島酒店 THE PENINSULA 2010/05/01~2010/10/31 39,900 30,200 28,700 26,450 22,050 19,650
加夜費用-SHA 10,820 5,410 4,600 5,410 3,000 1,680
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2010/5/1 ~ 2010/5/3
加值好禮/注意事項 1.飯店提供免費上網服務
2.免費撥打VOIP長途電話
3.本專案房價僅適用連續住宿2晚,若斷開住房將收取價差,價差金額將於訂房時告知
EHSHA1002W Sheraton Shanghai Hotel&Residences 上海浦東喜來登由由酒店 2010/05/01~2010/06/30 36,500 28,500 27,500 24,750 21,850 17,650
加夜費用-SHA 8,960 4,480 3,940 4,480 2,890 550
2010/07/01~2010/08/31 36,000 28,200 27,400 24,450 21,850 17,650
加夜費用-SHA 8,650 4,330 3,860 4,330 2,890 550
2010/09/01~2010/10/31 36,500 28,500 27,500 24,750 21,850 17,650
加夜費用-SHA 8,960 4,480 3,940 4,480 2,890 550
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2010/5/1 ~ 2010/5/3、2010/10/29 ~ 2010/10/31
EHSHA1003W Langham, Yangtze Boutique, Shanghai上海朗廷揚子精品酒店 2010/05/01~2010/10/31 36,000 28,200 N/A 24,450 N/A N/A
加夜費用-SHA 8,650 4,330 N/A 4,330 N/A N/A
EHSHA1004W Pullman Shanghai Skyway 上海斯格威鉑爾曼大酒店 2010/05/01~2010/10/31 31,800 26,100 25,500 22,350 20,450 17,250
加夜費用-SHA 6,310 3,160 2,810 3,160 2,110 320
EHSHA1005W Radisson Hotel Shanghai New World 新世界麗笙大酒店 2010/05/01~2010/06/30 37,100 28,800 27,400 25,050 21,050 17,550
加夜費用-SHA 9,270 4,640 3,900 4,640 2,420 510
2010/07/01~2010/08/31 31,600 26,000 25,600 22,250 21,050 17,550
加夜費用-SHA 6,230 3,120 2,890 3,120 2,420 510
2010/09/01~2010/10/31 37,100 28,800 27,400 25,050 21,050 17,550
加夜費用-SHA 9,270 4,640 3,900 4,640 2,420 510
EHSHA1006W Renaissance Zhongshan Park Hotel 龍之夢萬麗大酒店 2010/05/01~2010/10/31 31,200 25,800 24,900 22,050 19,450 18,050
加夜費用-SHA 6,000 3,000 2,500 3,000 1,520 740
EHSHA1007W Hilton Shanghai Hotel上海希爾頓酒店 2010/05/01~2010/10/31 32,300 26,400 25,700 22,650 20,850 17,850
加夜費用-SHA 6,620 3,310 2,960 3,310 2,300 670
週末加(減)價
2010/5/1~2010/10/31-(五)(六)(日)
-620 -310 -190 -310 0 0
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2010/10/9 ~ 2010/10/17、2010/5/1 ~ 2010/5/3、2010/10/29 ~ 2010/10/31
EHSHA1008W Renaissance Shanghai Yuyuan Hotel 豫園萬麗酒店 2010/05/01~2010/06/30 32,700 26,600 25,400 22,850 19,150 18,050
加夜費用-SHA 6,850 3,430 2,770 3,430 1,410 740
2010/07/01~2010/08/31 30,600 25,500 24,700 21,750 19,150 18,050
加夜費用-SHA 5,690 2,850 2,380 2,850 1,410 740
2010/09/01~2010/10/31 32,700 26,600 25,400 22,850 19,150 18,050
加夜費用-SHA 6,850 3,430 2,770 3,430 1,410 740
飯店旺季加價(每晚)
2010/5/1~2010/5/10
1,250 620 390 620 0 0
EHSHA1009W HOLIDAY INN SHANGHAI PUDONG NANPU 上海浦東麗晟假日酒店 2010/05/01~2010/10/31 30,600 25,500 24,600 21,750 18,950 17,250
加夜費用-SHA 5,690 2,850 2,300 2,850 1,250 320
飯店旺季加價(每晚)
2010/5/1~2010/5/10
2,330 1,160 780 1,160 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2010/10/24~2010/10/31
2,330 1,160 780 1,160 0 0
EHSHA1010W New Jin Jiang Hotel 上海新錦江大酒店 2010/05/01~2010/05/31 33,700 27,100 26,400 23,350 21,250 17,850
加夜費用-SHA 7,400 3,700 3,310 3,700 2,570 670
2010/06/01~2010/06/30 32,600 26,500 26,000 22,750 21,250 17,850
加夜費用-SHA 6,780 3,390 3,120 3,390 2,570 670
2010/07/01~2010/08/31 30,500 25,500 25,300 21,750 21,250 17,850
加夜費用-SHA 5,610 2,810 2,730 2,810 2,570 670
2010/09/01~2010/09/30 32,600 26,500 26,000 22,750 21,250 17,850
加夜費用-SHA 6,780 3,390 3,120 3,390 2,570 670
2010/10/01~2010/10/31 33,700 27,100 26,400 23,350 21,250 17,850
加夜費用-SHA 7,400 3,700 3,310 3,700 2,570 670
EHSHA1011W Purple Mountain Hotel 上海紫金山大酒店 2010/05/01~2010/05/31 31,600 26,000 25,400 22,250 20,450 17,750
加夜費用-SHA 6,230 3,120 2,770 3,120 2,110 630
2010/06/01~2010/08/31 29,500 25,000 24,700 21,250 20,450 17,750
加夜費用-SHA 5,060 2,530 2,380 2,530 2,110 630
2010/09/01~2010/10/31 31,600 26,000 25,400 22,250 20,450 17,750
加夜費用-SHA 6,230 3,120 2,770 3,120 2,110 630
飯店旺季加價(每晚)
2010/5/1~2010/5/7
1,250 620 430 620 0 0
EHSHA1012W InterContinental Shanghai PUXI 浦西洲際酒店 2010/05/01~2010/05/31 32,700 26,600 25,400 22,850 19,150 17,950
加夜費用-SHA 6,850 3,430 2,770 3,430 1,410 710
2010/06/01~2010/08/31 29,900 25,200 24,400 21,450 19,150 17,950
加夜費用-SHA 5,300 2,650 2,220 2,650 1,410 710
2010/09/01~2010/09/30 31,100 25,700 24,800 21,950 19,150 17,950
加夜費用-SHA 5,920 2,960 2,460 2,960 1,410 710
2010/10/01~2010/10/31 32,700 26,600 25,400 22,850 19,150 17,950
加夜費用-SHA 6,850 3,430 2,770 3,430 1,410 710
週末加(減)價
2010/5/1~2010/5/31-(五)(六)(日)
-310 -160 -120 -160 0 0
週末加(減)價
2010/6/1~2010/8/31-(五)(六)(日)
-310 -150 -70 -150 0 0
週末加(減)價
2010/9/1~2010/9/30-(五)(六)(日)
-230 -110 -80 -110 0 0
週末加(減)價
2010/10/1~2010/10/31-(五)(六)(日)
-310 -160 -120 -160 0 0
EHSHA1013W Regal International East Asia Hotel 富豪環球東亞酒店 2010/05/01~2010/06/30 30,400 25,400 25,000 21,650 20,450 17,450
加夜費用-SHA 5,530 2,770 2,530 2,770 2,110 430
2010/07/01~2010/08/31 29,100 24,800 24,600 21,050 20,450 17,450
加夜費用-SHA 4,830 2,420 2,300 2,420 2,110 430
2010/09/01~2010/10/31 30,400 25,400 25,000 21,650 20,450 17,450
加夜費用-SHA 5,530 2,770 2,530 2,770 2,110 430
加值好禮/注意事項 飯店提供免費上網服務
EHSHA1014W Huating Hotel 上海華亭賓館 2010/05/01~2010/05/31 30,800 25,600 25,000 21,850 20,250 17,650
加夜費用-SHA 5,770 2,890 2,570 2,890 1,990 550
2010/06/01~2010/06/30 29,800 25,100 24,800 21,350 20,250 17,650
加夜費用-SHA 5,220 2,610 2,420 2,610 1,990 550
2010/07/01~2010/08/31 28,700 24,600 24,300 20,850 20,250 17,650
加夜費用-SHA 4,600 2,300 2,180 2,300 1,990 550
2010/09/01~2010/10/31 30,800 25,600 25,000 21,850 20,250 17,650
加夜費用-SHA 5,770 2,890 2,570 2,890 1,990 550
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2010/10/1 ~ 2010/10/7、2010/5/1 ~ 2010/5/3、2010/10/25 ~ 2010/10/31
EHSHA1015W Minya Hotel Shanghai 上海明悅酒店 2010/05/01~2010/05/30 29,700 25,000 24,200 21,250 18,850 17,650
加夜費用-SHA 5,140 2,570 2,110 2,570 1,210 550
2010/06/01~2010/09/30 28,400 24,400 23,800 20,650 18,850 17,650
加夜費用-SHA 4,440 2,220 1,870 2,220 1,210 550
2010/10/01~2010/10/31 29,700 25,000 24,200 21,250 18,850 17,650
加夜費用-SHA 5,140 2,570 2,110 2,570 1,210 550
加值好禮/注意事項 飯店提供免費上網服務
EHSHA1016W Galaxy Hotel Shanghai 上海銀河賓館 2010/05/01~2010/10/31 28,100 24,300 23,800 20,550 18,950 17,750
加夜費用-SHA 4,290 2,150 1,870 2,150 1,290 630
EHSHA1017W Renaissance Yangtze Shanghai Hotel 揚子江萬麗大酒店 2010/05/01~2010/05/31 33,000 26,700 25,300 22,950 18,850 17,950
加夜費用-SHA 7,010 3,510 2,730 3,510 1,210 710
2010/06/01~2010/08/31 27,800 24,100 23,600 20,350 18,850 17,950
加夜費用-SHA 4,130 2,070 1,800 2,070 1,210 710
2010/09/01~2010/10/31 33,000 26,700 25,300 22,950 18,850 17,950
加夜費用-SHA 7,010 3,510 2,730 3,510 1,210 710
週末加(減)價
2010/5/1~2010/5/31-(五)(六)(日)
-2,100 -1,050 -700 -1,050 0 0
週末加(減)價
2010/9/1~2010/10/31-(五)(六)(日)
-2,100 -1,050 -700 -1,050 0 0
EHSHA1018W Novotel Atlantis 海神諾富特大酒店 2010/05/01~2010/06/30 29,200 24,800 24,300 21,050 19,450 17,350
加夜費用-SHA 4,910 2,460 2,150 2,460 1,520 360
2010/07/01~2010/08/31 27,700 24,100 23,800 20,350 19,450 17,350
加夜費用-SHA 4,050 2,030 1,870 2,030 1,520 360
2010/09/01~2010/10/31 29,200 24,800 24,300 21,050 19,450 17,350
加夜費用-SHA 4,910 2,460 2,150 2,460 1,520 360
EHSHA1019W Crowne Plaza Century Park Shanghai 上海世紀皇冠假日酒店 2010/05/01~2010/06/30 31,800 26,100 25,500 22,350 20,450 17,550
加夜費用-SHA 6,310 3,160 2,810 3,160 2,110 510
2010/07/01~2010/08/31 29,500 25,000 24,700 21,250 20,450 17,550
加夜費用-SHA 5,060 2,530 2,380 2,530 2,110 510
2010/09/01~2010/10/31 31,800 26,100 25,500 22,350 20,450 17,550
加夜費用-SHA 6,310 3,160 2,810 3,160 2,110 510
週末加(減)價
2010/7/1~2010/8/31-(五)(六)(日)
-1,160 -580 -390 -580 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2010/5/1~2010/5/9
4,830 2,410 1,590 2,410 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2010/10/1~2010/10/7
4,830 2,410 1,590 2,410 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2010/10/25~2010/10/31
4,830 2,410 1,590 2,410 0 0
EHSHA1020W Ramada Plaza Pudong South Hotel 上海金缽華美達酒店 2010/05/01~2010/05/31 31,300 25,900 24,600 22,150 18,250 17,550
加夜費用-SHA 6,080 3,040 2,340 3,040 900 510
2010/06/01~2010/09/30 27,000 23,700 23,200 19,950 18,250 17,550
加夜費用-SHA 3,660 1,830 1,520 1,830 900 510
2010/10/01~2010/10/31 31,300 25,900 24,600 22,150 18,250 17,550
加夜費用-SHA 6,080 3,040 2,340 3,040 900 510
EHSHA1021W Holiday Inn Downtown上海廣場長城假日酒店 2010/05/01~2010/05/31 27,300 23,900 23,600 20,150 19,450 17,450
加夜費用-SHA 3,820 1,910 1,800 1,910 1,520 430
2010/06/01~2010/06/30 26,700 23,600 23,400 19,850 19,450 17,450
加夜費用-SHA 3,510 1,760 1,680 1,760 1,520 430
2010/07/01~2010/08/31 25,600 23,000 23,100 19,250 19,450 17,450
加夜費用-SHA 2,890 1,450 1,480 1,450 1,520 430
2010/09/01~2010/10/31 27,300 23,900 23,600 20,150 19,450 17,450
加夜費用-SHA 3,820 1,910 1,800 1,910 1,520 430
週末加(減)價
2010/5/1~2010/5/31-(五)(六)(日)
-310 -150 -120 -150 0 0
週末加(減)價
2010/6/1~2010/6/30-(五)(六)(日)
-310 -160 -120 -160 0 0
週末加(減)價
2010/7/1~2010/8/31-(五)(六)(日)
-320 -160 -110 -160 0 0
週末加(減)價
2010/9/1~2010/10/31-(五)(六)(日)
-310 -150 -120 -150 0 0
EHSHA1022W Holiday Inn Express Wujiaochang 五角場快捷假日酒店 2010/05/01~2010/10/31 24,500 22,500 22,200 18,750 18,050 17,050
加夜費用-SHA 2,260 1,130 1,020 1,130 740 200
 
備註:

1.基本行程:3天2夜
2.訂位艙等:經濟艙 S / 商務艙 Z。(如變更訂位艙等, 須另行加價,加價金額請洽各大旅行社),機票可與杭州/寧波/南京互搭,需於開票前確定去程抵達城市,開票後即不可更改去程航點,回程可免改票互搭上述航點。
3.本專案搭配之世博會門票為普通日一日券,下述指定日無法使用,若於指定日使用門票,需於出發前訂票並額外加價,加價金額將於訂單成立時告知,請注意:指定日門票只含單程前往會場的交通,不含回程交通。世博會門票指定日:2010/5/1-5/3、10/1-10/7、10/25-10/31。
4.乘車前五天截止預約,一旦預約並己回覆確認,即不可變更乘車地點/時間/日期,一旦取消或變更將收取世博門票罰金每人USD25,未預約不得上車,按照預約好的日期、上車地點、時間準時到達,憑票上車。
5.本行程限搭長榮/立榮航空直航班機。
6.長榮貴賓聯誼會之會員卡-鑽石卡/金卡/銀卡/綠卡,可享減價TWD500之優惠折扣。
7.旺季期間及加價金額將另行公佈。
8.經濟艙機票效期30天,不得延長機票效期。
9.旅館或因展覽、會議期間、各式慶典等特殊情況而臨時調整房價,此時乃以訂房確認時告知之房價為準。
10.本專案旅館可不需隨即入住,不可斷開住房。若抵達後當日不隨即入住或住房結束後當日不隨即搭機者,視同放棄接送機及世博會門票,恕不接受以其他方式交付票券。
11.加夜需與主行程連續,若無連續,加夜費用僅適用於當季季節產品售價。
12.旅客於訂房時要求之床型(Double Bed或Twin Bed),本公司僅能代為向飯店提出需求(無法保證),仍以辦理入住時飯店之安排為主。
13.旺季期間各飯店要求之房間取消期限或罰金收取規定或有不同,以訂單成立後,地面代理回覆為準。
14.下表售價為每人費用,係以住宿日為準,機場稅金、燃油附加費均需外加,且若有調整恕不另行通知。
15.其它未特別註明事項,請比照現行長榮假期之使用方法及注意事項。
16.效期以住宿日為主,需於效期前住宿完畢。

機票加價資訊:
 
艙位升等 (單程價) 長榮客艙 商務艙 頭等艙
成人 N/A TWD 6,300 N/A
兒童 N/A TWD 4,700 N/A
(淡)旺季期間 2010/5/10~2010/10/31
艙等 開票期限 成人-加(減)價金額 兒童-加(減)價金額
經濟艙 2010/05/10~2010/10/31 TWD 2,000 TWD 1,500
(淡)旺季期間 2010/5/1~2010/10/31
艙等 開票期限 成人-加(減)價金額 兒童-加(減)價金額
商務艙 2010/04/26~2010/10/31 TWD 2,000 TWD 1,500
若長榮航段來回皆搭乘商務艙或頭等艙或商務艙加頭等艙之混合艙等之旅客,則不另計上述有關長榮航段之變更航班加(減)價及週末加(減)價;但不論長榮航段搭乘之艙等,上述外家航空之加(減)價,皆須另外收取。
所述價格為每人費用,未含任何機場稅金及兵險費用,且若有調整,恕不另行通知。